Cotizador
Complete sus datos y cotice propiedades listadas con su cuota, intereses y cronograma de pago.
Propuesta de Financiamiento
Terra Vivet - Constructora Inmobiliaria
Proyecto: Valle del Toachi
Asesor: Eduardo Toscano
Cliente: Carlos Andrade
Correo: carlos.andrade@example.com
Fecha: 22/6/2026
Cédula: 1712345675
Propiedad: Quinta #Quinta 1
Dirección: Av. Río Toachi y Calle 12, Santo Domingo de los Colorados, Santo Domingo de los Tsáchilas
CUOTA MENSUAL
$744,41
TASA DE INTERÉS
24,89%
MONTO NETO FINANCIADO
$18.750,00
MONTO DE ENTRADA
$5.000,00
DESCUENTO APLICADO
$1.250,00
INTERÉS TOTAL
$8.049
CRONOGRAMA DE PAGOS
SISTEMA FRANCÉS
| CUOTA | FECHA PAGO | VALOR CUOTA | INTERÉS | ABONO CAPITAL | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 22/7/2026 | $744,41 | $388,91 | $355,50 | $18.394,50 |
| #2 | 22/8/2026 | $744,41 | $381,53 | $362,87 | $18.031,63 |
| #3 | 22/9/2026 | $744,41 | $374,01 | $370,40 | $17.661,23 |
| #4 | 22/10/2026 | $744,41 | $366,32 | $378,08 | $17.283,15 |
| #5 | 22/11/2026 | $744,41 | $358,48 | $385,93 | $16.897,22 |
| #6 | 22/12/2026 | $744,41 | $350,48 | $393,93 | $16.503,29 |
| #7 | 22/1/2027 | $744,41 | $342,31 | $402,10 | $16.101,19 |
| #8 | 22/2/2027 | $744,41 | $333,97 | $410,44 | $15.690,75 |
| #9 | 22/3/2027 | $744,41 | $325,45 | $418,95 | $15.271,80 |
| #10 | 22/4/2027 | $744,41 | $316,76 | $427,64 | $14.844,16 |
| #11 | 22/5/2027 | $744,41 | $307,89 | $436,51 | $14.407,65 |
| #12 | 22/6/2027 | $744,41 | $298,84 | $445,57 | $13.962,08 |
| #13 | 22/7/2027 | $744,41 | $289,60 | $454,81 | $13.507,27 |
| #14 | 22/8/2027 | $744,41 | $280,16 | $464,24 | $13.043,03 |
| #15 | 22/9/2027 | $744,41 | $270,53 | $473,87 | $12.569,16 |
| #16 | 22/10/2027 | $744,41 | $260,71 | $483,70 | $12.085,46 |
| #17 | 22/11/2027 | $744,41 | $250,67 | $493,73 | $11.591,73 |
| #18 | 22/12/2027 | $744,41 | $240,43 | $503,97 | $11.087,76 |
| #19 | 22/1/2028 | $744,41 | $229,98 | $514,43 | $10.573,33 |
| #20 | 22/2/2028 | $744,41 | $219,31 | $525,10 | $10.048,23 |
| #21 | 22/3/2028 | $744,41 | $208,42 | $535,99 | $9.512,24 |
| #22 | 22/4/2028 | $744,41 | $197,30 | $547,11 | $8.965,13 |
| #23 | 22/5/2028 | $744,41 | $185,95 | $558,45 | $8.406,68 |
| #24 | 22/6/2028 | $744,41 | $174,37 | $570,04 | $7.836,64 |
| #25 | 22/7/2028 | $744,41 | $162,54 | $581,86 | $7.254,78 |
| #26 | 22/8/2028 | $744,41 | $150,48 | $593,93 | $6.660,85 |
| #27 | 22/9/2028 | $744,41 | $138,16 | $606,25 | $6.054,60 |
| #28 | 22/10/2028 | $744,41 | $125,58 | $618,82 | $5.435,78 |
| #29 | 22/11/2028 | $744,41 | $112,75 | $631,66 | $4.804,12 |
| #30 | 22/12/2028 | $744,41 | $99,65 | $644,76 | $4.159,36 |
| #31 | 22/1/2029 | $744,41 | $86,27 | $658,13 | $3.501,23 |
| #32 | 22/2/2029 | $744,41 | $72,62 | $671,78 | $2.829,45 |
| #33 | 22/3/2029 | $744,41 | $58,69 | $685,72 | $2.143,73 |
| #34 | 22/4/2029 | $744,41 | $44,46 | $699,94 | $1.443,79 |
| #35 | 22/5/2029 | $744,41 | $29,95 | $714,46 | $729,33 |
| #36 | 22/6/2029 | $744,46 | $15,13 | $729,33 | $0,00 |
Nota técnica
Cómo se calcula la cotización
Referencia rápida para clientes con lectura limitada. Valida con /api/v1/quote/from-property, /api/v1/quote/calculate o /cotizador.md. Tasas por defecto: 16,77% para Montesito, Torres Zermatt. 24,89% para Santa Bárbara, Valle del Toachi.
- Descuento:
discountAmount = price * (discountRate / 100) - Valor neto:
netAmount = max(0, price - discountAmount) - Monto financiado:
financedAmount = max(0, netAmount - entryAmount) - Cuota fija:
fixedInstallment = financedAmount * ((monthlyRate * growthFactor) / (growthFactor - 1)) - POST /api/v1/quote/from-property requiere propertyId y acepta purchaseType.
- POST /api/v1/quote/calculate requiere purchaseType y además propertyId, o project + propertyLabel + propertyType + price.
monthlyRate = annualRate / 100 / 12
growthFactor = (1 + monthlyRate) ^ termMonths
fixedInstallment = financedAmount * ((monthlyRate * growthFactor) / (growthFactor - 1)){"propertyId":"montesito:mz-a-lote-1","purchaseType":"Financiado"}